Brendon Hartley
Country:
Date of birth:
1989-11-10
Overall statistics
| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 21 | 4 | 0 | 0 |
Ranking History
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Formula 1 2018 | Toro Rosso | 19 | 4 | 0 | 0 |
Results
Formula 1 2018
| Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Toro Rosso | Australian Grand Prix | Race | laps: 57 (+1 Lap) | 15 | 0 |
| Toro Rosso | Bahrain Grand Prix | Race | laps: 56 (+1 Lap) | 17 | 0 |
| Toro Rosso | Chinese Grand Prix | Race | laps: 51 (Collision damage) | 20 | 0 |
| Toro Rosso | Azerbaijan Grand Prix | Race | +18.030 | 10 | 1 |
| Toro Rosso | Spanish Grand Prix | Race | laps: 64 (+2 Laps) | 12 | 0 |
| Toro Rosso | Monaco Grand Prix | Race | laps: 70 (Collision) | 19 | 0 |
| Toro Rosso | Canadian Grand Prix | Race | laps: 0 (Collision) | 19 | 0 |
| Toro Rosso | French Grand Prix | Race | laps: 52 (+1 Lap) | 14 | 0 |
| Toro Rosso | Austrian Grand Prix | Race | laps: 54 (Hydraulics) | 17 | 0 |
| Toro Rosso | British Grand Prix | Race | laps: 1 (Power Unit) | 20 | 0 |
| Toro Rosso | German Grand Prix | Race | +34.197 | 10 | 1 |
| Toro Rosso | Hungarian Grand Prix | Race | laps: 69 (+1 Lap) | 11 | 0 |
| Toro Rosso | Belgian Grand Prix | Race | laps: 43 (+1 Lap) | 14 | 0 |
| Toro Rosso | Italian Grand Prix | Race | laps: 0 (Brakes) | 19 | 0 |
| Toro Rosso | Singapore Grand Prix | Race | laps: 60 (+1 Lap) | 17 | 0 |
| Toro Rosso | Russian Grand Prix | Race | laps: 4 (Brakes) | 20 | 0 |
| Toro Rosso | Japanese Grand Prix | Race | laps: 52 (+1 Lap) | 13 | 0 |
| Toro Rosso | United States Grand Prix | Race | laps: 55 (+1 Lap) | 9 | 2 |
| Toro Rosso | Mexican Grand Prix | Race | laps: 69 (+2 Laps) | 14 | 0 |
| Toro Rosso | Brazilian Grand Prix | Race | laps: 70 (+1 Lap) | 11 | 0 |
| Toro Rosso | Abu Dhabi Grand Prix | Race | laps: 54 (+1 Lap) | 12 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
Tracks - Latest result F1 2023
Abu Dhabi Grand Prix
-
Sunday, 26 November 2023
Race
| Pos | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 26 |
| 2 | Charles Leclerc | 18 |
| 3 | George Russell | 15 |
| 4 | Sergio Pérez | 12 |
| 5 | Lando Norris | 10 |
Tracks - Latest results
Bahrain Grand Prix
-
Sunday, 05 March 2023
Race
| Pos | Driver | Team | Points | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 25 | 1:33:56.736 |
| 2 | Pérez | Red Bull | 18 | +11.987 |
| 3 | Alonso | Aston Martin | 15 | +38.637 |
| 4 | Sainz | Ferrari | 12 | +48.052 |
| 5 | Hamilton | MER | 10 | +50.977 |
Tracks ranking
Formula 1 2023
| Pos | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 530 |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 260 |
| 3 | Lewis Hamilton | MER | 217 |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 198 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 185 |
Tracks - Teams ranking
Formula 1 2023
| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 790 |
| 2 | Mercedes | 374 |
| 3 | Ferrari | 363 |
| 4 | Aston Martin | 266 |
| 5 | McLaren | 266 |
Tracks - Individual (paid module)
An optional introduction for the module
Overall statistics
Starts
81
Points
432
Wins
1
Podiums
5
Results
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Formula 1 2018 | Renault | 10 | 53 | 0 | 0 |
| Formula 1 2019 | McLaren | 6 | 96 | 0 | 1 |
| Formula 1 2020 | McLaren | 6 | 105 | 0 | 1 |
| Formula 1 2023 | Ferrari | 7 | 178 | 1 | 3 |
Tracks - Team (paid module)
Optional intro - this is a paid plugin
Overall statistics
Starts
42
Points
111
Wins
0
Podiums
1
Results
| Competition | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Formula 1 2019 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 1 2018 | 5 | 111 | 0 | 1 |




