Fernando Alonso
					
							Number:
					
					
						14					
				
						Country:
					
					
					
						Date of birth:
					
					
						1981-07-29					
				Overall statistics
| Starts | Points | Wins | Podiums | 
|---|---|---|---|
| 43 | 248 | 0 | 8 | 
Ranking History
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums | 
|---|---|---|---|---|---|
| Formula 1 2018 | McLaren | 11 | 50 | 0 | 0 | 
| Formula 1 2023 | Aston Martin | 4 | 198 | 0 | 8 | 
Results
Formula 1 2018
| Team | Round | Race | Performance | Rank | Points | 
|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | Australian Grand Prix | Race | +27.886 | 5 | 10 | 
| McLaren | Bahrain Grand Prix | Race | laps: 56 (+1 Lap) | 7 | 6 | 
| McLaren | Chinese Grand Prix | Race | +30.639 | 7 | 6 | 
| McLaren | Azerbaijan Grand Prix | Race | +10.931 | 7 | 6 | 
| McLaren | Spanish Grand Prix | Race | laps: 65 (+1 Lap) | 8 | 4 | 
| McLaren | Monaco Grand Prix | Race | laps: 52 (Gearbox) | 20 | 0 | 
| McLaren | Canadian Grand Prix | Race | laps: 40 (Exhaust) | 18 | 0 | 
| McLaren | French Grand Prix | Race | laps: 50 (Wheel) | 16 | 0 | 
| McLaren | Austrian Grand Prix | Race | laps: 70 (+1 Lap) | 8 | 4 | 
| McLaren | British Grand Prix | Race | +31.115 | 8 | 4 | 
| McLaren | German Grand Prix | Race | laps: 65 (Retired) | 16 | 0 | 
| McLaren | Hungarian Grand Prix | Race | laps: 69 (+1 Lap) | 8 | 4 | 
| McLaren | Belgian Grand Prix | Race | laps: 0 (Accident) | 19 | 0 | 
| McLaren | Italian Grand Prix | Race | laps: 9 (Engine) | 18 | 0 | 
| McLaren | Singapore Grand Prix | Race | +1:43.001 | 7 | 6 | 
| McLaren | Russian Grand Prix | Race | laps: 52 (+1 Lap) | 14 | 0 | 
| McLaren | Japanese Grand Prix | Race | laps: 52 (+1 Lap) | 14 | 0 | 
| McLaren | United States Grand Prix | Race | laps: 1 (Collision) | 18 | 0 | 
| McLaren | Mexican Grand Prix | Race | laps: 3 (Engine) | 20 | 0 | 
| McLaren | Brazilian Grand Prix | Race | laps: 69 (+2 Laps) | 17 | 0 | 
| McLaren | Abu Dhabi Grand Prix | Race | laps: 54 (+1 Lap) | 11 | 0 | 
Formula 1 2023
| Team | Round | Race | Performance | Rank | Points | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aston Martin | Bahrain Grand Prix | Race | +38.637 | 3 | 15 | 
| Aston Martin | Saudi Arabian Grand Prix | Race | +20.728 | 3 | 15 | 
| Aston Martin | Australian Grand Prix | Race | +0.769 | 3 | 15 | 
| Aston Martin | Azerbaijan Grand Prix | Race | +22.024 | 4 | 12 | 
| Aston Martin | Miami Grand Prix | Race | +26.305 | 3 | 15 | 
| Aston Martin | Monaco Grand Prix | Race | +27.921 | 2 | 18 | 
| Aston Martin | Spanish Grand Prix | Race | +1:04.127 | 7 | 6 | 
| Aston Martin | Canadian Grand Prix | Race | +9.570 | 2 | 18 | 
| Aston Martin | Austrian Grand Prix | Race | +30.317 | 5 | 10 | 
| Aston Martin | British Grand Prix | Race | +17.193 | 7 | 6 | 
| Aston Martin | Hungarian Grand Prix | Race | +1:15.709 | 9 | 2 | 
| Aston Martin | Belgian Grand Prix | Race | +56.184 | 5 | 10 | 
| Aston Martin | Dutch Grand Prix | Race | +3.744 | 2 | 19 | 
| Aston Martin | Italian Grand Prix | Race | +46.294 | 9 | 2 | 
| Aston Martin | Singapore Grand Prix | Race | +1:27.603 | 15 | 0 | 
| Aston Martin | Japanese Grand Prix | Race | +1:14.725 | 8 | 4 | 
| Aston Martin | Qatar Grand Prix | Race | +49.032 | 6 | 8 | 
| Aston Martin | United States Grand Prix | Race | laps: 49 (Undertray) | 16 | 0 | 
| Aston Martin | Mexico City Grand Prix | Race | laps: 47 (Withdrew) | 18 | 0 | 
| Aston Martin | São Paulo Grand Prix | Race | +34.155 | 3 | 15 | 
| Aston Martin | Las Vegas Grand Prix | Race | +25.964 | 9 | 2 | 
| Aston Martin | Abu Dhabi Grand Prix | Race | +39.512 | 7 | 6 | 
Tracks powered by JLV Solutions
Tracks - Latest result F1 2023
		Abu Dhabi Grand Prix
			-
		
			Sunday, 26 November 2023		
	
		
		Race	
	
			| Pos | Driver | Points | 
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 26 | 
| 2 | Charles Leclerc | 18 | 
| 3 | George Russell | 15 | 
| 4 | Sergio Pérez | 12 | 
| 5 | Lando Norris | 10 | 
Tracks - Latest results
		Bahrain Grand Prix
		-
		
			Sunday, 05 March 2023		
	
			
			Race		
	
			| Pos | Driver | Team | Points | Performance | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 25 | 1:33:56.736 | 
| 2 | Pérez | Red Bull | 18 | +11.987 | 
| 3 | Alonso | Aston Martin | 15 | +38.637 | 
| 4 | Sainz | Ferrari | 12 | +48.052 | 
| 5 | Hamilton | MER | 10 | +50.977 | 
Tracks ranking
Formula 1 2023
	| Pos | Driver | Team | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 530 | 
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 260 | 
| 3 | Lewis Hamilton | MER | 217 | 
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 198 | 
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 185 | 
Tracks - Teams ranking
Formula 1 2023
	| Pos | Team | Points | 
|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 790 | 
| 2 | Mercedes | 374 | 
| 3 | Ferrari | 363 | 
| 4 | Aston Martin | 266 | 
| 5 | McLaren | 266 | 
Tracks - Individual (paid module)
An optional introduction for the module
						Overall statistics					
					
								Starts							
							
								22							
						
								Points							
							
								1							
						
								Wins							
							
								0							
						
								Podiums							
							
								0							
						
				Results			
			| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums | 
|---|---|---|---|---|---|
| Formula 1 2023 | Williams | 21 | 1 | 0 | 0 | 
Tracks - Team (paid module)
Optional intro - this is a paid plugin
						Overall statistics					
					
								Starts							
							
								42							
						
								Points							
							
								111							
						
								Wins							
							
								0							
						
								Podiums							
							
								1							
						
				Results			
			| Competition | Rank | Points | Wins | Podiums | 
|---|---|---|---|---|
| Formula 1 2019 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| Formula 1 2018 | 5 | 111 | 0 | 1 | 
						
								



